Listado de Expositores de la edición 2023 de Arminera
- Descargá el listado de expositores (pdf, 872 KB)
Expositores Nacionales
AGGREKO ARGENTINA | 1C-20 |
AIR SAFETY | 2D-23 |
ALTA TECNOLOGIA ALIMENTARIA | 1D-24 |
AXION ( R ) | 1A-18 |
BURGWARDT MINERA | 1C-21 |
CAEM ( R ) | 1C-10 |
CÁMARA DE LA PIEDRA ( R ) | 2E-30 |
CAMICRUZ ( R ) | 1B-01 |
CAPROMISA ( R ) | 1A-44 |
CARPAS ARGENTINAS | 2E-09 |
CAS ( R ) | 2E-31 |
CEMINCOR ( R ) | 2E-30 |
CIRIGLIANO ( R ) | 1A-11 |
CLUSTER INDUSTRIAL DE PETROLEO, GAS Y MINERÍA DE CORDOBA ( R ) | 2E-20 |
COFEMIN ( R ) | 2C-30 |
COLETANCHE BY AXTER | 1B-38 |
COOKINS SOUTH MANAGEMENT | 2C-02 |
DISCUALCO | 2B-02 |
DRUETTA HERMANOS | 1A-20 |
EASY TARGET | 2C-33 |
ECO MINERA ( R ) | 2C-31 |
EMBAJADA DE AUSTRIA ( R ) | 2E-41 |
EPIROC | 1C-30 |
FOMICRUZ ( R ) | 2C-20 |
GALVANOTECNIA DEL OESTE | 2D-21 |
GLENCORE PACHON | 1D-18 |
HYTERA ( R ) | 2D-12 |
IMSA CONDUCTORES ELECTRICOS | 1A-28 |
INBELT | 1C-41 |
INDUSTRIAS 9 DE JULIO | 1C-33 |
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO | 1C-29 |
INDUSTRIAS QUILMES | 1B-30 |
IPH | 1A-30 |
KAESER COMPRESORES | 2B-20 |
KLUBER ( R ) | 2B-30 |
KRK | 1B-42 |
LIEBHERR ARGENTINA | 1C-11 |
MARA ( R ) | 1B-22 |
MINERA ANDINA DEL SOL ( R ) | 2B-15 |
MINETECH | 1D-22 |
NEWMONT ( R ) | 1C-40 |
NON EXPLO WORLD | 2E-46 |
PABELLÓN DE ISRAEL | 2E-21 |
PROMPERU | 1D-26 |
REPAS ( R ) | 2B-23 |
ROBIT | B1- 41 |
ROCASUR | 2B-05 |
RUNCO | 1B-21 |
SALES DE JUJUY | 1D-21 |
SANDVIK ARGENTINA ( R ) | 2C-10 |
SCANIA ARGENTINA | 1A-04 |
SECRETARÍA DE MINERÍA ( R ) | 2D-30 |
SM CYCLO DE ARGENTINA | 2D-18 |
SSAB ARGENTINA | 1C-31 |
TECIN MINERÍA | 1D-10 |
YAMANA GOLD ( R ) | 1B-20 |
YPF | 2B-10 |
Expositores Internacionales
AIRTEC | 2 B - 20 |
C&V INTERNATIONAL | 2 B - 20 |
CORROSION ENGINEERING | 3 I - 09 |
DATAMINE SOFTWARE | 3 F - 33 |
DSIT | 3 F - 12 |
DÜCHTING PUMPEN | 2 C - 33 |
ERAL-CHILE | 2 D - 18 |
FABERTEK | 2 B - 20 |
FAMESA EXPLOSIVOS | 2 B - 20 |
FUCSA | 2 B - 20 |
IAI | 3 F - 12 |
INTEGRITY METER | 3 F - 12 |
LININGS | 2 B - 20 |
MATO | 3 G - 39 |
MINING MEDIA INTERNATIONAL | 2 C - 06 |
NON-EXPLO WORLD SARL | 2 E - 46 |
OCTOPUS | 3 F - 12 |
PADLEY AND VENABLES LTD | 2 E - 01 |
PANELAIS PRODUCCIONES | 3 G - 41 |
ROBIT | 3 G - 15 |
RÖDER HTS HÖCKER GMBH | AL - 02 |
RST SOLUTIONS | 3 I - 14 |
SHANDONG SHENGYE GRINDING BALL CO., LTD. | 2 E - 49 |
VICTAULIC | 3 I - 04 |
WATERGEN | 3 F - 12 |